Weekly Report — 2026-W39 (2026-09-21 ~ 2026-09-27)
Weekly Overview
| Metric | Value |
|---|---|
| Date Range | 2026-09-21 ~ 2026-09-27 |
| Active Days | 6 / 7 |
| Total Conversations | 39 |
| Projects | 22 |
| Tasks Completed | 36 |
| Tasks In Progress | 12 |
| Total Tokens | 2,214,440,951 |
| Total Cost | $916.20 |
| Claude Code Token | 2,205,020,956 |
| Claude Code Cost | $898.25 |
| Codex Token | 9,419,995 |
| Codex Cost | $17.95 |
| Daily Average Cost | $152.70 |
Token Usage Statistics
Peak Day: 2026-09-27 — $304.89 / 707.2M tokens
Daily Average: $152.70